องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.banklab.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]56
2 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษายน2567 [ 2 เม.ย. 2567 ]53
3 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]54
4 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]52
5 รายงานผู้สอบบัญชี้และรายงานการเงินองค์การส่วนตำบลบ้านกลับ [ 5 ม.ค. 2567 ]53
6 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]57
7 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]54
8 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]58
9 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]51
10 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเมษา 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]51
11 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 พ.ค. 2566 ]59
12 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]77
13 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]84
14 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]51
15 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]77
16 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]80
17 รายงานแสดงรายรับร่ายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2567 [ 4 ม.ค. 2566 ]52
18 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 15 ธ.ค. 2565 ]76
19 รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]76
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง(จำนวน10 รายการ) [ 22 ก.พ. 2565 ]119
21 ประกาศแสดงฐานะการเงิน ปี 2564 [ 27 ม.ค. 2565 ]127
22 รายงานการรับ-จ่ายรายไตรมาส ปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]123
23 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 มิ.ย. 2564 ]132